Tarifs des principaux actes en chirurgie orthopédique et neurochirurgie
Les chirurgiens de l’Institut Médipole Montagard sont tous des médecins spécialistes conventionnés relevant du secteur à honoraires libres (secteur 2). L'ensemble des praticiens est adhérent au contrat OPTAM CO.
« Votre médecin détermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs au tarif du remboursement par l’assurance maladie. »
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. »
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. »
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, votre médecin doit appliquer le tarif de remboursement de l’assurance maladie. »
Consultations
| Consultation de Spécialiste (CS) La base de remboursement est de 23 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle | de 23 € à 60 € | 
| Avis ponctuel à la demande du généraliste (C2) La base de remboursement est de 46 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle. | de 46 € à 80 € | 
Interventions Chirurgicales
| Prothèses de hanche (Base remboursable 489 € à 732€, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 400 à 1000€ selon prise en charge) | de 489 € à 1732 € | 
| Prothèses de genou (Base remboursable de 463 € à 641 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 400 à 1000 € selon prise en charge) | de 463 € à 1641 € | 
| Prothèses d’épaule (Base remboursable de 292 € à 556 € , le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 400 à 1000 € selon prise en charge) | de 292 € à 1556 € | 
| Remplacement d’une prothèse articulaire (hanche, genou ou épaule) (Base de remboursement de 534 € à 860 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 400 à 1200 € selon prise en charge) | de 534 € à 2060 € | 
| Chirurgie arthroscopique de l’épaule (Base remboursable de 174 € à 554 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 300 à 1000 € selon prise en charge) | de 174 € à 1554 € | 
| Chirurgie arthroscopique du genou (Base remboursable de 181 € à 413 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 300 à 1000 € selon prise en charge) | de 181 € à 1413 € | 
| Chirurgie arthroscopique du canal carpien (Base remboursable de 116 € le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 150 à 400 € selon prise en charge) | de 116 € à 516 € | 
| Chirurgie de la hernie discale lombaire (Base remboursable de 303 € à 384 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 300 à 500 € selon prise en charge) | de 303 € à 884 € | 
| Chirurgie du rachis cervical (Base remboursable de 414 € à 921 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 300 à 1000 € selon prise en charge) | de 414 € à 1921 € | 
| Chirurgie du canal lombaire (Base remboursable de 384 € à 549 €, le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 300 à 1000 € selon prise en charge) | de 384 € à 1549 € | 
| Chirurgie du rachis avec implantation de matériel (Base remboursable de 411€ à 1187 € le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle de 450 à 1000€ selon prise en charge) | de 411 € à 2187 € | 
| Chirurgie de l’avant pied Base remboursable de 66 € à 406 € le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle selon prise en charge) | de 66 à 806 € | 
| Chirurgie de l’arrière pied et de la cheville (Base remboursable de 175€ à 403€ le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle selon prise en charge) | de 175 à 953 € | 
| Chirurgie pour ostéotomie tibiale (Base remboursable de 250 € à 985 € le complément est à la charge du patient ou de sa mutuelle selon prise en charge) | de 250 à 985 € | 
A NOTER QUE POUR LES PATIENTS COUVERTS PAR LA CMU, LA PRISE EN CHARGE EST TOTALE.
 
		

















